あなたの生年月日で九星とラッキーカラーが判明します。
注)1月1日から2月3日(節分)生まれの方は、前の年になります。
一白水星 | 大正7年・昭和2年・昭和11年・昭和20年・昭和29年・昭和38年・昭和47年・昭和56年・平成2年・平成11年・平成20年・平成29年 | |
---|---|---|
二黒土星 | 大正6年・昭和1年・昭和10年・昭和19年・昭和28年・昭和37年・昭和46年・昭和55年・平成1年・平成10年・平成19年・平成28年 | |
三碧木星 | 大正5年・大正14年・昭和9年・昭和18年・昭和27年・昭和36年・昭和45年・昭和54年・昭和63年・平成9年・平成18年・平成27年 | |
四緑木星 | 大正4年・大正13年・昭和8年・昭和17年・昭和26年・昭和35年・昭和44年・昭和53年・昭和62年・平成8年・平成17年・平成26年 | |
五黄土星 | 大正3年・大正12年・昭和7年・昭和16年・昭和25年・昭和34年・昭和43年・昭和52年・昭和61年・平成7年・平成16年・平成25年 | |
六白金星 | 大正2年・大正11年・昭和6年・昭和15年・昭和24年・昭和33年・昭和42年・昭和51年・昭和60年・平成6年・平成15年・平成24年 | |
七赤金星 | 大正10年・昭和5年・昭和14年・昭和23年・昭和32年・昭和41年・昭和50年・昭和59年・平成5年・平成14年・平成23年 | |
八白土星 | 大正9年・昭和4年・昭和13年・昭和22年・昭和31年・昭和40年・昭和49年・昭和58年・平成4年・平成13年・平成22年 | |
九紫火星 | 大正8年・昭和3年・昭和12年・昭和21年・昭和30年・昭和39年・昭和48年・昭和57年・平成3年・平成12年・平成21年 |
系数のラッキーカラー(色のお守り)
ラッキーカラーとは、生まれもって授かっている色のお守りです。身に付けることによって、邪気を寄せません。
生まれた日から、系数が分かります。
1の系数 | 1日、10日、19日、28日 | 黄色・黄金色 |
---|---|---|
2の系数 | 2日、11日、20日、29日 | 淡い緑・白・クリーム色 |
3の系数 | 3日、12日、21日、30日 | すみれ色・水色 |
4の系数 | 4日、13日、22日、31日 | 中間色 |
5の系数 | 5日、14日、23日 | キラキラ光る色 |
6の系数 | 6日、15日、24日 | ピンク・バラ色 |
7の系数 | 7日、16日、25日 | みどり色 |
8の系数 | 8日、17日、26日 | むらさき色 |
9の系数 | 9日、18日、27日 | 朱赤・赤・バラ色 |